4 minutes
Times-Equal Birthdays
On 2/13/26, I came to the realization that that particular date was a “*=” date. That is, 2 times 13 equals 26. While there aren’t any others this year (the other was 1/26/26), I was curious how many there have been this century so far, so I wrote a quick Python script to help me.
| Mo | Day | Yr |
|---|---|---|
| 01 | 01 | 01 |
| 01 | 02 | 02 |
| 02 | 01 | 02 |
| 01 | 03 | 03 |
| 03 | 01 | 03 |
| 01 | 04 | 04 |
| 02 | 02 | 04 |
| 04 | 01 | 04 |
| 01 | 05 | 05 |
| 05 | 01 | 05 |
| 01 | 06 | 06 |
| 02 | 03 | 06 |
| 03 | 02 | 06 |
| 06 | 01 | 06 |
| 01 | 07 | 07 |
| 07 | 01 | 07 |
| 01 | 08 | 08 |
| 02 | 04 | 08 |
| 04 | 02 | 08 |
| 08 | 01 | 08 |
| 01 | 09 | 09 |
| 03 | 03 | 09 |
| 09 | 01 | 09 |
| 01 | 10 | 10 |
| 02 | 05 | 10 |
| 05 | 02 | 10 |
| 10 | 01 | 10 |
| 01 | 11 | 11 |
| 11 | 01 | 11 |
| 01 | 12 | 12 |
| 02 | 06 | 12 |
| 03 | 04 | 12 |
| 04 | 03 | 12 |
| 06 | 02 | 12 |
| 01 | 13 | 13 |
| 01 | 14 | 14 |
| 02 | 07 | 14 |
| 07 | 02 | 14 |
| 01 | 15 | 15 |
| 03 | 05 | 15 |
| 05 | 03 | 15 |
| 01 | 16 | 16 |
| 02 | 08 | 16 |
| 04 | 04 | 16 |
| 08 | 02 | 16 |
| 01 | 17 | 17 |
| 01 | 18 | 18 |
| 02 | 09 | 18 |
| 03 | 06 | 18 |
| 06 | 03 | 18 |
| 09 | 02 | 18 |
| 01 | 19 | 19 |
| 01 | 20 | 20 |
| 02 | 10 | 20 |
| 04 | 05 | 20 |
| 05 | 04 | 20 |
| 10 | 02 | 20 |
| 01 | 21 | 21 |
| 03 | 07 | 21 |
| 07 | 03 | 21 |
| 01 | 22 | 22 |
| 02 | 11 | 22 |
| 11 | 02 | 22 |
| 01 | 23 | 23 |
| 01 | 24 | 24 |
| 02 | 12 | 24 |
| 03 | 08 | 24 |
| 04 | 06 | 24 |
| 06 | 04 | 24 |
| 08 | 03 | 24 |
| 01 | 25 | 25 |
| 05 | 05 | 25 |
| 01 | 26 | 26 |
| 02 | 13 | 26 |
The next 24 years
So let’s calculate this out until 2050.
| Mo | Day | Yr |
|---|---|---|
| 01 | 27 | 27 |
| 03 | 09 | 27 |
| 09 | 03 | 27 |
| 01 | 28 | 28 |
| 02 | 14 | 28 |
| 04 | 07 | 28 |
| 07 | 04 | 28 |
| 01 | 29 | 29 |
| 01 | 30 | 30 |
| 02 | 15 | 30 |
| 03 | 10 | 30 |
| 05 | 06 | 30 |
| 06 | 05 | 30 |
| 10 | 03 | 30 |
| 02 | 16 | 32 |
| 04 | 08 | 32 |
| 08 | 04 | 32 |
| 03 | 11 | 33 |
| 11 | 03 | 33 |
| 02 | 17 | 34 |
| 05 | 07 | 35 |
| 07 | 05 | 35 |
| 02 | 18 | 36 |
| 03 | 12 | 36 |
| 04 | 09 | 36 |
| 06 | 06 | 36 |
| 09 | 04 | 36 |
| 02 | 19 | 38 |
| 03 | 13 | 39 |
| 02 | 20 | 40 |
| 04 | 10 | 40 |
| 05 | 08 | 40 |
| 08 | 05 | 40 |
| 10 | 04 | 40 |
| 02 | 21 | 42 |
| 03 | 14 | 42 |
| 06 | 07 | 42 |
| 07 | 06 | 42 |
| 02 | 22 | 44 |
| 04 | 11 | 44 |
| 11 | 04 | 44 |
| 03 | 15 | 45 |
| 05 | 09 | 45 |
| 09 | 05 | 45 |
| 02 | 23 | 46 |
| 02 | 24 | 48 |
| 03 | 16 | 48 |
| 04 | 12 | 48 |
| 06 | 08 | 48 |
| 08 | 06 | 48 |
| 07 | 07 | 49 |
| 02 | 25 | 50 |
| 05 | 10 | 50 |
| 10 | 05 | 50 |
Something I find interesting is that out of the first fifty years of the century, only four years do not have times-equal days: ‘37, ‘41, ‘43, and ‘47. Intuitively this makes sense, since they’re prime numbers and our months cap out at 31 days.
When is or was your times-equal birthday? A ctrl+F-able list is provided here (or you could quickly calculate it). Let me know using #timesequalsbday on Bluesky ^_^
Easy-Find List
010101
010202
010303
010404
010505
010606
010707
010808
010909
011010
011111
011212
011313
011414
011515
011616
011717
011818
011919
012020
012121
012222
012323
012424
012525
012626
012727
012828
012929
013030
013131
020102
020204
020306
020408
020510
020612
020714
020816
020918
021020
021122
021224
021326
021428
021530
021632
021734
021836
021938
022040
022142
022244
022346
022448
022550
030103
030206
030309
030412
030515
030618
030721
030824
030927
031030
031133
031236
031339
031442
031545
031648
040104
040208
040312
040416
040520
040624
040728
040832
040936
041040
041144
041248
050105
050210
050315
050420
050525
050630
050735
050840
050945
051050
060106
060212
060318
060424
060530
060636
060742
060848
070107
070214
070321
070428
070535
070642
070749
080108
080216
080324
080432
080540
080648
090109
090218
090327
090436
090545
100110
100220
100330
100440
100550
110111
110222
110333
110444
120112
120224
120336
120448